구분 | 상장주식수 | 주주 수 (명) | |
---|---|---|---|
보통주식 | 12,626,426 | 17,695 | |
증류주식 | 코오롱우 | 1,076,390 | 3,218 |
합계 | 1,076,390 | 3,218 | |
총계 | 13,702,816 | 20,913 | |
액면가액 | 5,000 | ||
자본금 | 68,514,080,000 |
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요
기준일: 2021년
구분 | 주주 수 (명) | 주식 수 (주) | 비율 (%) | 비고 |
---|---|---|---|---|
소유자명세 | 20,913 | 13,702,816 | 100.00 | - |
기준일: 2021년
구분 | 주주 수 (명) | 비율 (%) | 주식 수 (주) | 비율 (%) |
---|---|---|---|---|
대주주1인 | 1 | 0.00 | 6,279,798 | 45.83 |
주요주주 | - | 0.00 | - | 0.00 |
일반주주 합계 | 20,912 | 99.99 | 7,423,018 | 54.17 |
소액주주 합계 | 20,910 | 99.99 | 7,030,961 | 51,31 |
소액주주 (법인) | 169 | 0.81 | 524,626 | 3.83 |
소액주주 (일반) | 20,741 | 99.18 | 6,506,335 | 47.48 |
기타주주 합계 | 2 | 0.00 | 392,057 | 2.86 |
기타주주 (법인) | 1 | 0.00 | 141,262 | 0.00 |
기타주주 (개인) | 1 | 0.01 | 250,795 | 1.83 |
합계 | 20,913 | 100.00 | 13,702,816 | 100.00 |
기준일: 2021년
코오롱그룹의 모바일 웹은
세로 화면에 최적화되어있습니다