구분 | 상장주식수 | 주주 수 (명) | |
---|---|---|---|
보통주식 | 12,626,426 | 16,197 | |
종류주식 | 코오롱우 | 1,076,390 | 3,226 |
합계 | 1,076,390 | 3,226 | |
총계 | 13,702,816 | 18,562 | |
액면가액 | 5,000 | ||
자본금 | 68,514,080,000 |
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요
구분 | 주주 수 (명) | 주식 수 (주) | 비율 (%) | 비고 |
---|---|---|---|---|
소유자명세 | 18,562 | 13,702,816 | 100.00 | - |
구분 | 주주 수 (명) | 비율 (%) | 주식 수 (주) | 비율 (%) |
---|---|---|---|---|
대주주1인 | 1 | 0.01 | 6,279,798 | 45.83 |
주요주주 | - | 0.00 | - | 0.00 |
일반주주 합계 | 18,561 | 99.99 | 7,423,018 | 54.17 |
소액주주 합계 | 18,561 | 99.99 | 7,423,018 | 54.17 |
소액주주 (법인) | 115 | 0.62 | 393,424 | 2.87 |
소액주주 (일반) | 18,446 | 99.38 | 7,029,594 | 51.30 |
기타주주 합계 | - | 0.00 | - | 0.00 |
기타주주 (법인) | - | 0.00 | - | 0.00 |
기타주주 (개인) | - | 0.00 | - | 0.00 |
합계 | 18,562 | 100.00 | 13,702,816 | 100.00 |
코오롱그룹의 모바일 웹은
세로 화면에 최적화되어있습니다