| 구분 | 상장주식수 | 주주 수 (명) | |
|---|---|---|---|
| 보통주식 | 12,626,426 | 16,930 | |
| 종류주식 | 코오롱우 | 1,076,390 | 3,112 |
| 합계 | 1,076,390 | 3,112 | |
| 총계 | 13,702,816 | 19,233 | |
| 액면가액 | 5,000 | ||
| 자본금 | 68,514,080,000 | ||
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요
기준일: 2024년
| 구분 | 주주 수 (명) | 주식 수 (주) | 비율 (%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 소유자명세 | 19,233 | 13,702,816 | 100.00 | - |
기준일: 2024년
| 구분 | 주주 수 (명) | 비율 (%) | 주식 수 (주) | 비율 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 대주주1인 | 1 | 0.01 | 6,279,798 | 45.83 |
| 주요주주 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| 일반주주 합계 | 19,232 | 99.99 | 7,423,018 | 54.17 |
| 소액주주 합계 | 19,231 | 99.99 | 7,282,223 | 53.14 |
| 소액주주 (법인) | 98 | 0.51 | 343,320 | 2.51 |
| 소액주주 (일반) | 19,133 | 99.48 | 6,938,903 | 50.64 |
| 기타주주 합계 | 1 | 0.01 | 140,795 | 1.03 |
| 기타주주 (법인) | 1 | 0.01 | 140,795 | 0.00 |
| 기타주주 (개인) | - | 0.00 | - | 0.00 |
| 합계 | 19,233 | 100.00 | 13,702,816 | 100.00 |
기준일: 2024년
코오롱그룹의 모바일 웹은
세로 화면에 최적화되어있습니다