| 구분 | 상장주식수 (주) | 주주 수 (명) | |
|---|---|---|---|
| 보통주식 | 12,907,680 | 27,171 | |
| 종류주식 | 코오롱우 | 1,160,437 | 6,258 |
| 합계 | 1,160,437 | 6,258 | |
| 총계 | 14,068,117 | 31,819 | |
| 액면가액 | 5,000 원 | ||
| 자본금 | 70,340,585,000 원 | ||
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요
기준일: 2025년
| 구분 | 주주 수 (명) | 주식 수 (주) | 비율 (%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 소유자명세 | 31,819 | 14,068,117 | 100.00 | 자기주식 포함 (보통주 8,451주 / 우선주 2,716주) |
기준일: 2025년
| 구분 | 주주 수 (명) | 비율 (%) | 주식 수 (주) | 비율 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 대주주1인 | 1 | 0.00 | 6,284,406 | 44.67 |
| 주요주주 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| 일반주주 합계 | 31,818 | 100.00 | 7,783,711 | 55.33 |
| 소액주주 합계 | 31,815 | 99.99 | 7,123,816 | 50.64 |
| 소액주주 (법인) | 364 | 1.14 | 1,981,129 | 14.08 |
| 소액주주 (일반) | 31,451 | 98.84 | 5,142,687 | 36.56 |
| 기타주주 합계 | 3 | 0.01 | 659,895 | 4.69 |
| 기타주주 (법인) | 1 | 0.00 | 215,000 | 1.53 |
| 기타주주 (개인) | 2 | 0.01 | 444,895 | 3.16 |
| 합계 | 31,819 | 100.00 | 14,068,117 | 100.00 |
기준일: 2025년
코오롱그룹의 모바일 웹은
세로 화면에 최적화되어있습니다