구분 | 상장주식수 | 주주 수 (명) | |
---|---|---|---|
보통주식 | 12,626,426 | 17,931 | |
증류주식 | 코오롱우 | 1,076,390 | 4,169 |
합계 | 1,076,390 | 4,169 | |
총계 | 13,702,816 | 21,057 | |
액면가액 | 5,000 | ||
자본금 | 68,514,080,000 |
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요
기준일: 2022년
구분 | 주주 수 (명) | 주식 수 (주) | 비율 (%) | 비고 |
---|---|---|---|---|
소유자명세 | 21,057 | 13,702,816 | 100.00 | - |
기준일: 2022년
구분 | 주주 수 (명) | 비율 (%) | 주식 수 (주) | 비율 (%) |
---|---|---|---|---|
대주주1인 | 1 | 0.00 | 6,279,798 | 45.83 |
주요주주 | - | 0.00 | - | 0.00 |
일반주주 합계 | 21,056 | 99.99 | 7,423,018 | 54.17 |
소액주주 합계 | 21,055 | 99.99 | 7,240,254 | 52,84 |
소액주주 (법인) | 146 | 0.69 | 471,719 | 3.44 |
소액주주 (일반) | 20,909 | 99.30 | 6,768,535 | 49.40 |
기타주주 합계 | 1 | 0.00 | 182,764 | 1.33 |
기타주주 (법인) | 1 | 0.00 | 182,764 | 0.00 |
기타주주 (개인) | - | 0.00 | - | 0.00 |
합계 | 21,057 | 100.00 | 13,702,816 | 100.00 |
기준일: 2022년
코오롱그룹의 모바일 웹은
세로 화면에 최적화되어있습니다